Bechtel´s Traubensaft weiß
Zutaten
Traubensaft Bacchus, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 277 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 65 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Zusätzliche Information
| Lebensmittelbezeichnung | Bechtel´s Traubensaft weiß |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 750 ml |


